Catégories
Schémas
802-522
pare-chocs
Pack Offroad Design
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9Y4 807 984 B | cache couche de fond | ar g | 1 | ||
| (1) | 9Y4 807 984 C | cache couche de fond | ar d | 1 | ||
| 2 | 9Y4 807 541 BY | becquet couche de fond Au besoin, retoucher la decoupe pour l'accouplement de remorque | ar | 1 | PR:1D0,1D7 | |
| 3 | 9Y4 807 833 BY | Cache becquet | ar | 1 | ||
| 4 | 9Y4 807 500 BY | Capuchon Oeillet fixation couche de fond | ar | 1 | ||
| 5 | 9Y4 807 692 | Support Diffuseur | 1 | PR:1D6,1M0 | ||
| 6 | 9Y4 807 159 | ecran p. pare-chocs ecran p. pare-chocs | gauche | 1 | ||
| 11/25\- OK1 | noir mat | |||||
| (6) | 9Y4 807 160 | ecran p. pare-chocs ecran p. pare-chocs | droite | 1 | ||
| 11/25\- OK1 | noir mat | |||||
| 7 | 9Y4 807 543 | becquet | lat. g | 1 | ||
| 11/25\- OK1 | noir mat | |||||
| (7) | 9Y4 807 544 | becquet | latéralement droit | 1 | ||
| 11/25\- OK1 | noir mat | |||||
| 8 | 9Y4 807 837 | Cache unite d'entrainement | gauche | 1 | ||
| 11/25\- OK1 | noir mat | |||||
| (8) | 9Y4 807 838 | Cache unite d'entrainement | droite | 1 | ||
| 11/25\- OK1 | noir mat | |||||
| 9 | 9Y4 807 017 J | Support unite d'entrainement | gauche | 1 | PR:K4H | |
| (9) | 9Y4 807 018 J | Support unite d'entrainement | droite | 1 | PR:K4H | |
| (9) | 9Y4 807 017 H | Support unite d'entrainement | gauche | 1 | PR:K5A | |
| (9) | 9Y4 807 018 H | Support unite d'entrainement | droite | 1 | PR:K5A | |
| 10 | PAB 959 331 | moteur unite d'entrainement | 2 | |||
| 11 | 9Y4 898 095 | Kit de reparation pieces de fixation p. moteur | 2 | |||
| 12 | 9J1 898 021 | 9J1898021 - 1 jeu butee caoutchouc | 1 | |||
| 13 | 958 919 275 | Transmetteur | 2 | PR:9X0 | ||
| 11/25\- 905 | noir profond | |||||
| 14 | 958 919 275 D | Transmetteur | 2 | PR:9X0 | ||
| 11/25\- 173 | primaire/gris moyen | |||||
| 15 | 958 919 275 C | Transmetteur | 2 | PR:9X0 | ||
| 11/25\- 173 | primaire/gris moyen | |||||
| 16 | PAA 919 133 | bague-joint bague-joint | 6 | |||
| 11/25\- 9B9 | noir satine | |||||
| 17 | 9Y4 807 665 | Partie en mousse | gauche | 1 | ||
| (17) | 9Y4 807 666 | Partie en mousse | droite | 1 | ||
| 18 | 9Y4 807 591 | support p. capteur a ultrasons | ext. g | 1 | ||
| (18) | 9Y4 807 592 | support p. capteur a ultrasons | ext. d | 1 | ||
| 19 | 9Y4 807 595 | support p. capteur a ultrasons | int. g | 1 | ||
| (19) | 9Y4 807 596 | support p. capteur a ultrasons | int. d | 1 | ||
| 20 | 958 962 283 00 | 95896228300 - Support aide a l'ouverture Coffre arriere | 1 | |||
| 21 | PAF 912 425 | PAF912425 - fixe-rapid, autoserreur fixe-rapid, autoserreur | 4,8X22X18 | 2 | ||
| 22 | N 038 501 2 | N0385012 - rivet d'ecartement | 6 | |||
| 23 | N 909 747 01 | N90974701 - Vis ronde a tole six p. int. | TP5X16 | 4 | ||
| 24 | 7C0 807 180 | agrafe | 16 | |||
| 25 | WHT 003 954 | WHT003954 - vis Torx à tête plate vis tete bombee | 5X16 | 18 | ||
| 26 | 9A7 007 698 00 | 9A700769800 - vis a tole | ST4.8X16-C | 2 | ||
| 27 | N 908 877 03 | N90887703 - Ecrou collerette six pans, autobloquant | M6 | 2 | ||
| 28 | N 902 184 03 | N90218403 - ecrou encastre | M6/0,5-4,7 | 2 | PR:6P4,6P5 | |
| 29 | 9Y4 807 993 | piece d'ecartement support p. plaque de police | ar | 2 | PR:6P5 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT
